Главная / Novax (Новакс) / антикоррозионная краска
Антикоррозионная эмаль НОВАКС (NOVAX)
![]() |
Антикоррозионная эмаль сочетает в себе свойства преобразователя ржавчины, антикоррозионного грунта и декоративной эмали. Это позволяет значительно упростить процесс окрашивания. Уникальные разработки, реализованные в этой краске, позволяют гарантировать высокие защитные свойства. Например, атмосферостойкость полученного покрытия - не менее 4 лет. Краска НОВАКС® может применяться и для неметаллических материалов. При этом поверхности, легко впитывающие краску, целесообразно вначале обработать каким-либо лаком или олифой. Предназначена для окрашивания как чистых, так и ржавых или частично прокорродировавших металлических поверхностей |
|||||
| Расход | 80-120 г/м.кв., в зависимости от впитывающей способности подложки и метода нанесения |
|||||
| Цвет | 11 базовых цветов и большая гамма композиций |
|||||
| Цвет | Цена 400 мл |
Цена 520 мл* |
Цена 800 мл |
Цена 3 л |
Цена 5 л |
Цена за 1 кг |
Цена/вес в таре 10 л |
Цена/вес в таре 20 л |
Цена/вес в таре 60 л |
Цена/вес в таре 216 л |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Белый | 119р. | 102р. | 221р. | 808р. | 1275р. | 178р. | 2 043р. | 3 553р. | 11 014р. | 40 860р. | |
| 11,5 кг | 20 кг | 62 кг | 230 кг | ||||||||
| Бордо | 119р. | — | 221р. | 808р. | 1275р. | 173р. | 1 811р. | 3 106р. | 9 663р. | 34 510р. | |
| 10,5 кг | 18 кг | 56 кг | 200 кг | ||||||||
| Жёлтый | 119р. | — | 221р. | 808р. | 1275р. | 184р. | 2 029р. | 3 505р. | 11 620р. | 42 424р. | |
| 11 кг | 19 кг | 63 кг | 230 кг | ||||||||
| Коричневый | 119р. | 102р. | 221р. | 808р. | 1275р. | 172р. | 1 665р. | 2 919р. | 9 444р. | 34 340р. | |
| 9,7 кг | 17 кг | 55 кг | 200 кг | ||||||||
| Красный | 119р. | — | 221р. | 808р. | 1275р. | 190р. | 1 896р. | 3 222р. | 10 615р. | 37 910р. | |
| 10 кг | 17 кг | 56 кг | 200 кг | ||||||||
| Медный | 125р. | — | 232р. | 848р. | 1339р. | 209р. | 2 091р. | 3 764р. | 11 291р. | 41 820р. | |
| 10 кг | 18 кг | 54 кг | 200 кг | ||||||||
| Серебристый | 119р. | — | 221р. | 808р. | 1275р. | 178р. | 1 777р. | 3 020р. | 9 593р. | 35 530р. | |
| 10 кг | 17 кг | 54 кг | 200 кг | ||||||||
| Серый | 119р. | 102р. | 221р. | 808р. | 1275р. | 179р. | 1 991р. | 3 587р. | 11 120р. | 41 251р. | |
| 11,1 кг | 20 кг | 62 кг | 230 кг | ||||||||
| Тёмно-зелёный | 119р. | — | 221р. | 808р. | 1275р. | 184р. | 1 845р. | 3 136р. | 10 145р. | 36 890р. | |
| 10 кг | 17 кг | 55 кг | 200 кг | ||||||||
| Тёмно-синий | 119р. | — | 221р. | 808р. | 1275р. | 187р. | 1 870р. | 3 366р. | 10 659р. | 37 400р. | |
| 10 кг | 18 кг | 57 кг | 200 кг | ||||||||
| Чёрный | 119р. | 102р. | 221р. | 808р. | 1275р. | 170р. | 1 870р. | 3 060р. | 9 860р. | 34 000р. | |
| 11 кг | 18 кг | 60 кг | 200 кг | ||||||||
| * аэрозольный баллон для локального подкрашивания | |||||||||||
![]() |
Растворитель применяется для разбавления антикоррозионной краски НОВАКС® и очистки инструментов после работы. |
|||||
| Объём тары | 175 мл (алюминиевый баллон) | Цена | 34р. | |||
| 520 мл (алюминиевый баллон) | 68р. | |||||
| 5 л (жестяное ведро) | 98р. | |||||
| 20 л | 1 955р. | |||||
![]() |
Антиабразивная противокоррозионная грунт-эмалевая композиция. Предназначена главным образом для защиты металлических конструкционных элементов, подверженных коррозии от агрессивных внешних воздействий (вода, солевые растворы и пр.). Применяется как антиабразивное, противокоррозионное защитное покрытие для прокорродировавших и чистых поверхностей металлических конструкций. Обеспечивает надежную защиту металлических изделий, эксплуатирующихся во влажной и агрессивной среде. |
|||||
| Расход | 120-200 г/м.кв. | |||||
| Цвет | серый | |||||
| Объём тары | 5л - отвердитель + 58л - основа НОВАКС | Цена | звоните | |||










